1. Σταυρός 3.810, [3.285]
2. Ασπροβάλτα 2.899, [3.039]
3. Ν. Βρασνά 2.577, [2.427]
4. Ν. Απολλωνία 1.855, [1.860]
5. Ν. Μάδυτος 1.594, [1.989]
6. Προφήτης 940, [1010]
7. Ανω Σταυρός 799, [1.315]
8. Αρέθουσα 750, [ 929]
9. Νυμφόπετρα 612, [ 779]
10. Στίβος 583, [ 631]
11. Μικρή Βόλβη 546, [ 770 ]
12. Νικομηδινό 512, [ 561 ]
13. Ρεντίνα 504, [ 182 ]
14. Σχολάρι 476, [611]
15. Ευαγγελισμός 470, [589]
16. Μελισσουργός 417, [ 477]
17. Περιστερώνα 392, [ 346 ]
18. Μαυρούδα 366, [ 408 ]
19. Στεφανινά 361, [ 375 ]20. Μόδι 350, [ 449 ]
21. Ξηροπόταμος 349, [ 356 ]
22. Σκεπαστό 334, [ 425 ]
23. Βρασνά 274,
24. Απολλωνία 267, [ 613 ]
25. Ανοιξιά 240, [ 254 ]
26. Λίμνη 231, [ 256 ]
27. Φιλαδέλφιο 218, [ 333 ]
28. Κοκκαλού 175. [ 405 ]
29. Βαμβακιά 171, [ 252 ]
30. Μεγάλη Βόλβη 129. [ 198 ]
31. Λευκούδα 122, [ 165 ]
32. Βαϊοχώρι 88, [72]
33. Μικροκώμη 61. [73]34. Λουτρά Βόλβης 54, [103]
35. Παλιάμπελα 44.
36. Πλατεία 25, [ 74 ]
37. Σπιτάκια 21, [ 34 ]
38. Κάτω Στεφανινά 19. [ 21 ]
39. Μεσοπόταμο 17. [ 51 ]
40. ……….…..…..Μηλιές [ 362 ]
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου