Εκλογές 2015 Αποτελέσματα και αριθμός ψήφων ανά βουλευτή στην Β΄Θεσσαλονίκης
Εκλ. Περιφέρεια Β” Θεσσαλονίκης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:06 | 491/492 99,80 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,61 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,26 | ||
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 7,93 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,00 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος | 5,87 | ||
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,04 | ||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 4,29 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 4,04 | ||
| Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος | 1,90 | ||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1,43 | ||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1,16 | ||
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0,53 | ||
| ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ | 0,48 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0,15 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,13 | ||
| ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 0,12 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 | ||
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,03 |
Β” Θεσσαλονίκης: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 26-01 11:36 | 492/492 100,00 % |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Αμμανατιδου-Πασχαλιδου Ευαγγελια (Λιτσα) του Γεωργίου | 13.682 | |
| 2 | Φαμελλος Σωκρατης του Πέτρου | 10.854 | |
| 3 | Αγοραστουδη Ευγενια του Αντωνίου | 9.175 | |
| 4 | Πλωμαριτης Ευστρατιος (Στρατης) του Αθανασίου | 9.034 | |
| 5 | Ζδουκος Θεοδωρος του Κωνσταντίνου | 8.632 | |
| 6 | Αλμπανης Τριανταφυλλος του Αθανασίου | 7.639 | |
| 7 | Βασιλειαδου Σοφια του Παναγιώτη | 7.144 | |
| 8 | Αμπατζας Κωνσταντινος του Βασιλείου | 6.107 | |
| 9 | Γαϊταρτζη Αναστασια (Τασουλα) του Δημητρίου | 4.920 | |
| 10 | Καμπουρης Δημητριος του Μιχαήλ | 4.643 | |
| 11 | Γωγακου Δημητρα του Αθανασίου | 4.629 | |
| 12 | Ρωσσιος Χρηστος του Σταύρου | 3.491 |